提现链路 · 按申请日对比

WWJ vs Ba6 提现到账率与到账时长

口径:按用户发起提现的巴西日期归组。WWJ 使用提现订单 created_at → finish_timetx_status=FINISHED 视为到账;Ba6 使用账变 withdraw:apply → withdraw:complete,通过同一 externalRelated 串联,withdraw:reject 视为拒绝。金额单位为巴西雷亚尔。

整体汇总使用共同成熟窗口 2026-05-21 至 2026-06-14;最新申请日 2026-06-15 保留在按天表中,但标为未完全成熟,避免晚间提现后续才到账导致误读。
WWJ 到账率 82.6% 7,522/9,111 单
WWJ 中位到账 1.9 分钟 P90 26.7 分钟
WWJ 30分钟内 74.5% 6,786 单
Ba6 到账率 98.7% 117,845/119,343 单
Ba6 中位到账 1.6 分钟 P90 4.9 分钟
Ba6 30分钟内 98.3% 117,326 单

先看结论

这里看的是提现体验:能不能到账、多久到账、尾部慢单多不多。它不是充值留存,但会影响用户信任和后续现金循环。

WWJ 到账率比 Ba6 低 +16.2pp;中位到账时间 WWJ 比 Ba6 慢 0.3 分钟。P90 用来观察尾部慢单,30分钟内到账率用于看用户体感。

整体对比

汇总只使用成熟申请日,最新未成熟日不进入整体判断。

指标WWJBa6WWJ - Ba6
发起提现单数9,111119,343-
发起提现用户3,83745,145-
提现申请金额R$ 770,667R$ 10,322,681-
到账率82.6%98.7%-16.2pp
拒绝率17.4%1.2%+16.3pp
待观察率0.0%0.09%-0.1pp
中位到账时间1.9 分钟1.6 分钟0.3 分钟
P90 到账时间26.7 分钟4.9 分钟21.8 分钟
30分钟内到账率74.5%98.3%-23.8pp
当天到账率77.4%98.5%-21.1pp

按天对比

每一行是申请日;到账率 = 当天发起提现订单中最终到账订单 / 当天发起提现订单。中位/P90 只在已到账订单中计算。

申请日 WWJ Ba6
发起提现到账率中位到账30分钟内当天到账待观察/拒绝 发起提现到账率中位到账30分钟内当天到账待观察/拒绝
2026-06-15未完全成熟743R$ 65,84779.4%590/7430.7 分钟P90 2.2 分钟79.4%590 单79.3%589 单0.0%拒绝 20.6%4,047R$ 354,63698.2%3,974/4,0471.9 分钟P90 5.2 分钟98.1%3,971 单98.2%3,974 单0.67%拒绝 1.1%
2026-06-14463R$ 36,04277.5%359/4630.8 分钟P90 2.8 分钟77.5%359 单77.5%359 单0.0%拒绝 22.5%4,231R$ 349,83699.0%4,189/4,2312.2 分钟P90 8.0 分钟98.0%4,146 单98.3%4,161 单0.02%拒绝 0.97%
2026-06-13223R$ 18,21391.9%205/2231.4 分钟P90 10.1 分钟89.2%199 单91.9%205 单0.0%拒绝 8.1%3,980R$ 394,36398.8%3,931/3,9801.3 分钟P90 4.0 分钟98.8%3,931 单98.5%3,919 单0.05%拒绝 1.2%
2026-06-12192R$ 15,20989.1%171/1921.6 分钟P90 5.4 分钟89.1%171 单89.1%171 单0.0%拒绝 10.9%3,921R$ 341,73799.0%3,880/3,9211.6 分钟P90 5.8 分钟98.8%3,872 单98.1%3,848 单0.08%拒绝 0.97%
2026-06-11226R$ 17,49094.7%214/2261.5 分钟P90 5.5 分钟94.7%214 单94.7%214 单0.0%拒绝 5.3%4,341R$ 379,64399.1%4,300/4,3411.4 分钟P90 4.4 分钟99.1%4,300 单98.9%4,292 单0.02%拒绝 0.92%
2026-06-10204R$ 14,90194.1%192/2041.4 分钟P90 3.4 分钟94.1%192 单94.1%192 单0.0%拒绝 5.9%4,064R$ 392,86898.4%4,001/4,0641.7 分钟P90 7.3 分钟98.0%3,981 单98.2%3,991 单0.02%拒绝 1.5%
2026-06-09250R$ 16,59388.4%221/2501.5 分钟P90 5.2 分钟87.6%219 单88.0%220 单0.0%拒绝 11.6%4,811R$ 419,15898.4%4,733/4,8111.4 分钟P90 5.5 分钟98.4%4,732 单98.1%4,719 单0.02%拒绝 1.6%
2026-06-08391R$ 29,63175.7%296/3911.6 分钟P90 5.7 分钟74.4%291 单75.7%296 单0.0%拒绝 24.3%5,646R$ 464,06398.7%5,574/5,6461.4 分钟P90 3.8 分钟98.7%5,574 单98.6%5,565 单0.16%拒绝 1.1%
2026-06-07346R$ 25,54389.0%308/3462.3 分钟P90 7.2 分钟87.6%303 单88.4%306 单0.0%拒绝 11.0%6,422R$ 552,44198.8%6,343/6,4221.2 分钟P90 3.9 分钟98.8%6,342 单98.6%6,332 单0.0%拒绝 1.2%
2026-06-06355R$ 26,85789.9%319/3551.2 分钟P90 4.8 分钟89.9%319 单89.3%317 单0.0%拒绝 10.1%5,723R$ 526,90699.2%5,680/5,7231.4 分钟P90 5.2 分钟99.2%5,676 单99.1%5,672 单0.05%拒绝 0.70%
2026-06-05327R$ 33,90488.4%289/3271.5 分钟P90 4.3 分钟88.4%289 单88.4%289 单0.0%拒绝 11.6%3,441R$ 291,39198.4%3,386/3,4411.1 分钟P90 3.0 分钟98.2%3,379 单98.4%3,386 单0.61%拒绝 0.99%
2026-06-04773R$ 71,49678.9%610/7731.4 分钟P90 4.5 分钟78.9%610 单78.9%610 单0.0%拒绝 21.1%5,605R$ 470,64297.9%5,490/5,6051.2 分钟P90 3.1 分钟97.9%5,490 单97.8%5,481 单0.05%拒绝 2.0%
2026-06-031,009R$ 90,96981.5%822/1,0091.2 分钟P90 3.8 分钟81.4%821 单81.5%822 单0.0%拒绝 18.5%5,505R$ 464,21398.9%5,447/5,5051.4 分钟P90 4.3 分钟98.9%5,446 单98.9%5,446 单0.05%拒绝 1.00%
2026-06-021,680R$ 153,61378.2%1,313/1,6802.1 分钟P90 5.3 小时63.9%1,073 单78.1%1,312 单0.0%拒绝 21.8%5,414R$ 435,17499.0%5,360/5,4141.6 分钟P90 5.3 分钟99.0%5,360 单98.6%5,339 单0.15%拒绝 0.85%
2026-06-011,203R$ 134,97084.7%1,019/1,2037.4 分钟P90 10.1 小时46.0%553 单46.0%553 单0.0%拒绝 15.3%4,854R$ 374,77499.1%4,811/4,8541.9 分钟P90 5.3 分钟99.0%4,806 单98.9%4,801 单0.06%拒绝 0.82%
2026-05-31353R$ 24,72070.5%249/3531.6 分钟P90 7.1 分钟70.5%249 单70.5%249 单0.0%拒绝 29.5%5,597R$ 441,82899.2%5,550/5,5971.7 分钟P90 4.5 分钟99.2%5,550 单99.0%5,541 单0.02%拒绝 0.82%
2026-05-30116R$ 7,08284.5%98/1162.4 分钟P90 13.6 分钟83.6%97 单84.5%98 单0.0%拒绝 15.5%5,579R$ 460,90698.6%5,502/5,5791.4 分钟P90 3.4 分钟98.6%5,502 单98.5%5,493 单0.07%拒绝 1.3%
2026-05-2970R$ 3,48185.7%60/706.5 分钟P90 17.9 分钟82.9%58 单85.7%60 单0.0%拒绝 14.3%5,517R$ 470,40198.9%5,457/5,5171.5 分钟P90 3.6 分钟98.9%5,457 单98.8%5,451 单0.11%拒绝 0.98%
2026-05-28113R$ 5,36979.6%90/1132.8 分钟P90 9.4 分钟79.6%90 单79.6%90 单0.0%拒绝 20.4%5,350R$ 428,54698.8%5,286/5,3501.6 分钟P90 4.2 分钟98.8%5,286 单98.6%5,273 单0.04%拒绝 1.2%
2026-05-27142R$ 6,81785.9%122/1423.0 分钟P90 11.4 分钟84.5%120 单85.9%122 单0.0%拒绝 14.1%5,263R$ 432,85497.4%5,128/5,2632.6 分钟P90 14.2 分钟89.8%4,724 单96.9%5,101 单0.10%拒绝 2.5%
2026-05-26186R$ 9,06676.9%143/1862.8 分钟P90 7.7 分钟76.9%143 单76.9%143 单0.0%拒绝 23.1%5,075R$ 412,05298.6%5,006/5,0751.9 分钟P90 5.1 分钟98.6%5,005 单98.0%4,975 单0.16%拒绝 1.2%
2026-05-25192R$ 9,90779.7%153/1923.0 分钟P90 8.9 分钟79.7%153 单79.2%152 单0.0%拒绝 20.3%4,705R$ 423,32498.7%4,642/4,7051.5 分钟P90 4.5 分钟98.6%4,640 单98.5%4,634 单0.23%拒绝 1.1%
2026-05-24155R$ 9,61792.9%144/1553.9 分钟P90 13.7 分钟92.3%143 单92.3%143 单0.0%拒绝 7.1%4,801R$ 528,69298.8%4,744/4,8012.2 分钟P90 5.8 分钟98.8%4,743 单98.7%4,738 单0.06%拒绝 1.1%
2026-05-2393R$ 6,02381.7%76/933.2 分钟P90 10.6 分钟81.7%76 单81.7%76 单0.0%拒绝 18.3%4,304R$ 407,20898.9%4,256/4,3042.2 分钟P90 5.5 分钟98.4%4,235 单98.0%4,217 单0.21%拒绝 0.91%
2026-05-2231R$ 2,229100.0%31/313.5 分钟P90 8.8 分钟93.5%29 单100.0%31 单0.0%拒绝 0.0%2,839R$ 261,95499.3%2,818/2,8392.2 分钟P90 5.6 分钟99.3%2,818 单98.9%2,808 单0.07%拒绝 0.67%
2026-05-2118R$ 925100.0%18/186.4 分钟P90 1.2 小时83.3%15 单100.0%18 单0.0%拒绝 0.0%2,355R$ 197,70799.0%2,331/2,3551.8 分钟P90 4.7 分钟99.0%2,331 单98.8%2,327 单0.0%拒绝 1.0%

结果结构

用于区分“没有到账”到底来自拒绝、失败/取消,还是最新数据还需要继续观察。

平台结果订单占比申请金额
Ba6到账121,81998.7%R$ 10,487,392
Ba6拒绝1,4341.2%R$ 176,636
Ba6待观察1370.11%R$ 13,289
WWJ到账8,11282.3%R$ 685,092
WWJ拒绝1,74217.7%R$ 151,422

证据边界

WWJ 是订单表口径,能直接看到申请、审核、完成和订单最终状态;本页用申请到完成计算到账时间。
Ba6 没有单独导出的出款订单表,本页用账变流水复原链路。它能覆盖 apply/complete/reject,但无法展示审核员、通道回调等订单后台字段。

输出文件:reports/withdrawal_arrival_daily_v1.csv、reports/withdrawal_arrival_summary_v1.csv、reports/withdrawal_arrival_status_daily_v1.csv。页面文件:presentations/withdrawal_arrival_comparison.html。