提现链路 · 按申请日对比
WWJ vs Ba6 提现到账率与到账时长
口径:按用户发起提现的巴西日期归组。WWJ 使用提现订单 created_at → finish_time,tx_status=FINISHED 视为到账;Ba6 使用账变 withdraw:apply → withdraw:complete,通过同一 externalRelated 串联,withdraw:reject 视为拒绝。金额单位为巴西雷亚尔。
整体汇总使用共同成熟窗口 2026-05-21 至 2026-06-14;最新申请日 2026-06-15 保留在按天表中,但标为未完全成熟,避免晚间提现后续才到账导致误读。
WWJ 到账率
82.6%
7,522/9,111 单
WWJ 中位到账
1.9 分钟
P90 26.7 分钟
WWJ 30分钟内
74.5%
6,786 单
Ba6 到账率
98.7%
117,845/119,343 单
Ba6 中位到账
1.6 分钟
P90 4.9 分钟
Ba6 30分钟内
98.3%
117,326 单
先看结论
这里看的是提现体验:能不能到账、多久到账、尾部慢单多不多。它不是充值留存,但会影响用户信任和后续现金循环。
WWJ 到账率比 Ba6 低 +16.2pp;中位到账时间 WWJ 比 Ba6 慢 0.3 分钟。P90 用来观察尾部慢单,30分钟内到账率用于看用户体感。
整体对比
汇总只使用成熟申请日,最新未成熟日不进入整体判断。
| 指标 | WWJ | Ba6 | WWJ - Ba6 |
|---|---|---|---|
| 发起提现单数 | 9,111 | 119,343 | - |
| 发起提现用户 | 3,837 | 45,145 | - |
| 提现申请金额 | R$ 770,667 | R$ 10,322,681 | - |
| 到账率 | 82.6% | 98.7% | -16.2pp |
| 拒绝率 | 17.4% | 1.2% | +16.3pp |
| 待观察率 | 0.0% | 0.09% | -0.1pp |
| 中位到账时间 | 1.9 分钟 | 1.6 分钟 | 0.3 分钟 |
| P90 到账时间 | 26.7 分钟 | 4.9 分钟 | 21.8 分钟 |
| 30分钟内到账率 | 74.5% | 98.3% | -23.8pp |
| 当天到账率 | 77.4% | 98.5% | -21.1pp |
按天对比
每一行是申请日;到账率 = 当天发起提现订单中最终到账订单 / 当天发起提现订单。中位/P90 只在已到账订单中计算。
| 申请日 | WWJ | Ba6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发起提现 | 到账率 | 中位到账 | 30分钟内 | 当天到账 | 待观察/拒绝 | 发起提现 | 到账率 | 中位到账 | 30分钟内 | 当天到账 | 待观察/拒绝 | |
| 2026-06-15未完全成熟 | 743R$ 65,847 | 79.4%590/743 | 0.7 分钟P90 2.2 分钟 | 79.4%590 单 | 79.3%589 单 | 0.0%拒绝 20.6% | 4,047R$ 354,636 | 98.2%3,974/4,047 | 1.9 分钟P90 5.2 分钟 | 98.1%3,971 单 | 98.2%3,974 单 | 0.67%拒绝 1.1% |
| 2026-06-14 | 463R$ 36,042 | 77.5%359/463 | 0.8 分钟P90 2.8 分钟 | 77.5%359 单 | 77.5%359 单 | 0.0%拒绝 22.5% | 4,231R$ 349,836 | 99.0%4,189/4,231 | 2.2 分钟P90 8.0 分钟 | 98.0%4,146 单 | 98.3%4,161 单 | 0.02%拒绝 0.97% |
| 2026-06-13 | 223R$ 18,213 | 91.9%205/223 | 1.4 分钟P90 10.1 分钟 | 89.2%199 单 | 91.9%205 单 | 0.0%拒绝 8.1% | 3,980R$ 394,363 | 98.8%3,931/3,980 | 1.3 分钟P90 4.0 分钟 | 98.8%3,931 单 | 98.5%3,919 单 | 0.05%拒绝 1.2% |
| 2026-06-12 | 192R$ 15,209 | 89.1%171/192 | 1.6 分钟P90 5.4 分钟 | 89.1%171 单 | 89.1%171 单 | 0.0%拒绝 10.9% | 3,921R$ 341,737 | 99.0%3,880/3,921 | 1.6 分钟P90 5.8 分钟 | 98.8%3,872 单 | 98.1%3,848 单 | 0.08%拒绝 0.97% |
| 2026-06-11 | 226R$ 17,490 | 94.7%214/226 | 1.5 分钟P90 5.5 分钟 | 94.7%214 单 | 94.7%214 单 | 0.0%拒绝 5.3% | 4,341R$ 379,643 | 99.1%4,300/4,341 | 1.4 分钟P90 4.4 分钟 | 99.1%4,300 单 | 98.9%4,292 单 | 0.02%拒绝 0.92% |
| 2026-06-10 | 204R$ 14,901 | 94.1%192/204 | 1.4 分钟P90 3.4 分钟 | 94.1%192 单 | 94.1%192 单 | 0.0%拒绝 5.9% | 4,064R$ 392,868 | 98.4%4,001/4,064 | 1.7 分钟P90 7.3 分钟 | 98.0%3,981 单 | 98.2%3,991 单 | 0.02%拒绝 1.5% |
| 2026-06-09 | 250R$ 16,593 | 88.4%221/250 | 1.5 分钟P90 5.2 分钟 | 87.6%219 单 | 88.0%220 单 | 0.0%拒绝 11.6% | 4,811R$ 419,158 | 98.4%4,733/4,811 | 1.4 分钟P90 5.5 分钟 | 98.4%4,732 单 | 98.1%4,719 单 | 0.02%拒绝 1.6% |
| 2026-06-08 | 391R$ 29,631 | 75.7%296/391 | 1.6 分钟P90 5.7 分钟 | 74.4%291 单 | 75.7%296 单 | 0.0%拒绝 24.3% | 5,646R$ 464,063 | 98.7%5,574/5,646 | 1.4 分钟P90 3.8 分钟 | 98.7%5,574 单 | 98.6%5,565 单 | 0.16%拒绝 1.1% |
| 2026-06-07 | 346R$ 25,543 | 89.0%308/346 | 2.3 分钟P90 7.2 分钟 | 87.6%303 单 | 88.4%306 单 | 0.0%拒绝 11.0% | 6,422R$ 552,441 | 98.8%6,343/6,422 | 1.2 分钟P90 3.9 分钟 | 98.8%6,342 单 | 98.6%6,332 单 | 0.0%拒绝 1.2% |
| 2026-06-06 | 355R$ 26,857 | 89.9%319/355 | 1.2 分钟P90 4.8 分钟 | 89.9%319 单 | 89.3%317 单 | 0.0%拒绝 10.1% | 5,723R$ 526,906 | 99.2%5,680/5,723 | 1.4 分钟P90 5.2 分钟 | 99.2%5,676 单 | 99.1%5,672 单 | 0.05%拒绝 0.70% |
| 2026-06-05 | 327R$ 33,904 | 88.4%289/327 | 1.5 分钟P90 4.3 分钟 | 88.4%289 单 | 88.4%289 单 | 0.0%拒绝 11.6% | 3,441R$ 291,391 | 98.4%3,386/3,441 | 1.1 分钟P90 3.0 分钟 | 98.2%3,379 单 | 98.4%3,386 单 | 0.61%拒绝 0.99% |
| 2026-06-04 | 773R$ 71,496 | 78.9%610/773 | 1.4 分钟P90 4.5 分钟 | 78.9%610 单 | 78.9%610 单 | 0.0%拒绝 21.1% | 5,605R$ 470,642 | 97.9%5,490/5,605 | 1.2 分钟P90 3.1 分钟 | 97.9%5,490 单 | 97.8%5,481 单 | 0.05%拒绝 2.0% |
| 2026-06-03 | 1,009R$ 90,969 | 81.5%822/1,009 | 1.2 分钟P90 3.8 分钟 | 81.4%821 单 | 81.5%822 单 | 0.0%拒绝 18.5% | 5,505R$ 464,213 | 98.9%5,447/5,505 | 1.4 分钟P90 4.3 分钟 | 98.9%5,446 单 | 98.9%5,446 单 | 0.05%拒绝 1.00% |
| 2026-06-02 | 1,680R$ 153,613 | 78.2%1,313/1,680 | 2.1 分钟P90 5.3 小时 | 63.9%1,073 单 | 78.1%1,312 单 | 0.0%拒绝 21.8% | 5,414R$ 435,174 | 99.0%5,360/5,414 | 1.6 分钟P90 5.3 分钟 | 99.0%5,360 单 | 98.6%5,339 单 | 0.15%拒绝 0.85% |
| 2026-06-01 | 1,203R$ 134,970 | 84.7%1,019/1,203 | 7.4 分钟P90 10.1 小时 | 46.0%553 单 | 46.0%553 单 | 0.0%拒绝 15.3% | 4,854R$ 374,774 | 99.1%4,811/4,854 | 1.9 分钟P90 5.3 分钟 | 99.0%4,806 单 | 98.9%4,801 单 | 0.06%拒绝 0.82% |
| 2026-05-31 | 353R$ 24,720 | 70.5%249/353 | 1.6 分钟P90 7.1 分钟 | 70.5%249 单 | 70.5%249 单 | 0.0%拒绝 29.5% | 5,597R$ 441,828 | 99.2%5,550/5,597 | 1.7 分钟P90 4.5 分钟 | 99.2%5,550 单 | 99.0%5,541 单 | 0.02%拒绝 0.82% |
| 2026-05-30 | 116R$ 7,082 | 84.5%98/116 | 2.4 分钟P90 13.6 分钟 | 83.6%97 单 | 84.5%98 单 | 0.0%拒绝 15.5% | 5,579R$ 460,906 | 98.6%5,502/5,579 | 1.4 分钟P90 3.4 分钟 | 98.6%5,502 单 | 98.5%5,493 单 | 0.07%拒绝 1.3% |
| 2026-05-29 | 70R$ 3,481 | 85.7%60/70 | 6.5 分钟P90 17.9 分钟 | 82.9%58 单 | 85.7%60 单 | 0.0%拒绝 14.3% | 5,517R$ 470,401 | 98.9%5,457/5,517 | 1.5 分钟P90 3.6 分钟 | 98.9%5,457 单 | 98.8%5,451 单 | 0.11%拒绝 0.98% |
| 2026-05-28 | 113R$ 5,369 | 79.6%90/113 | 2.8 分钟P90 9.4 分钟 | 79.6%90 单 | 79.6%90 单 | 0.0%拒绝 20.4% | 5,350R$ 428,546 | 98.8%5,286/5,350 | 1.6 分钟P90 4.2 分钟 | 98.8%5,286 单 | 98.6%5,273 单 | 0.04%拒绝 1.2% |
| 2026-05-27 | 142R$ 6,817 | 85.9%122/142 | 3.0 分钟P90 11.4 分钟 | 84.5%120 单 | 85.9%122 单 | 0.0%拒绝 14.1% | 5,263R$ 432,854 | 97.4%5,128/5,263 | 2.6 分钟P90 14.2 分钟 | 89.8%4,724 单 | 96.9%5,101 单 | 0.10%拒绝 2.5% |
| 2026-05-26 | 186R$ 9,066 | 76.9%143/186 | 2.8 分钟P90 7.7 分钟 | 76.9%143 单 | 76.9%143 单 | 0.0%拒绝 23.1% | 5,075R$ 412,052 | 98.6%5,006/5,075 | 1.9 分钟P90 5.1 分钟 | 98.6%5,005 单 | 98.0%4,975 单 | 0.16%拒绝 1.2% |
| 2026-05-25 | 192R$ 9,907 | 79.7%153/192 | 3.0 分钟P90 8.9 分钟 | 79.7%153 单 | 79.2%152 单 | 0.0%拒绝 20.3% | 4,705R$ 423,324 | 98.7%4,642/4,705 | 1.5 分钟P90 4.5 分钟 | 98.6%4,640 单 | 98.5%4,634 单 | 0.23%拒绝 1.1% |
| 2026-05-24 | 155R$ 9,617 | 92.9%144/155 | 3.9 分钟P90 13.7 分钟 | 92.3%143 单 | 92.3%143 单 | 0.0%拒绝 7.1% | 4,801R$ 528,692 | 98.8%4,744/4,801 | 2.2 分钟P90 5.8 分钟 | 98.8%4,743 单 | 98.7%4,738 单 | 0.06%拒绝 1.1% |
| 2026-05-23 | 93R$ 6,023 | 81.7%76/93 | 3.2 分钟P90 10.6 分钟 | 81.7%76 单 | 81.7%76 单 | 0.0%拒绝 18.3% | 4,304R$ 407,208 | 98.9%4,256/4,304 | 2.2 分钟P90 5.5 分钟 | 98.4%4,235 单 | 98.0%4,217 单 | 0.21%拒绝 0.91% |
| 2026-05-22 | 31R$ 2,229 | 100.0%31/31 | 3.5 分钟P90 8.8 分钟 | 93.5%29 单 | 100.0%31 单 | 0.0%拒绝 0.0% | 2,839R$ 261,954 | 99.3%2,818/2,839 | 2.2 分钟P90 5.6 分钟 | 99.3%2,818 单 | 98.9%2,808 单 | 0.07%拒绝 0.67% |
| 2026-05-21 | 18R$ 925 | 100.0%18/18 | 6.4 分钟P90 1.2 小时 | 83.3%15 单 | 100.0%18 单 | 0.0%拒绝 0.0% | 2,355R$ 197,707 | 99.0%2,331/2,355 | 1.8 分钟P90 4.7 分钟 | 99.0%2,331 单 | 98.8%2,327 单 | 0.0%拒绝 1.0% |
结果结构
用于区分“没有到账”到底来自拒绝、失败/取消,还是最新数据还需要继续观察。
| 平台 | 结果 | 订单 | 占比 | 申请金额 |
|---|---|---|---|---|
| Ba6 | 到账 | 121,819 | 98.7% | R$ 10,487,392 |
| Ba6 | 拒绝 | 1,434 | 1.2% | R$ 176,636 |
| Ba6 | 待观察 | 137 | 0.11% | R$ 13,289 |
| WWJ | 到账 | 8,112 | 82.3% | R$ 685,092 |
| WWJ | 拒绝 | 1,742 | 17.7% | R$ 151,422 |
证据边界
WWJ 是订单表口径,能直接看到申请、审核、完成和订单最终状态;本页用申请到完成计算到账时间。
Ba6 没有单独导出的出款订单表,本页用账变流水复原链路。它能覆盖
apply/complete/reject,但无法展示审核员、通道回调等订单后台字段。输出文件:reports/withdrawal_arrival_daily_v1.csv、reports/withdrawal_arrival_summary_v1.csv、reports/withdrawal_arrival_status_daily_v1.csv。页面文件:presentations/withdrawal_arrival_comparison.html。